Shareholders
Listed below are relevant information about shareholders and insiders.
Ownership structure
The largest shareholders are (2026-09-30):
| NAME | TOTAL NUMBER OF SHARES | PERCENTAGE SHARE |
| Agartha AB | 15 252 704 | 38,8 |
| Topline Capital | 7 354 611 | 18,7 |
| Ninalpha AB | 4 136 484 | 10,5 |
| Daniel (Johan) Oredsson | 2 600 000 | 6,6 |
| Flemming Breinholt (Chairman of the board) | 1 520 163 | 3,9 |
| Semmy Rülf | 1 228 380 | 3,1 |
| Försäkringsbolaget Skandia | 751 820 | 1,9 |
| ES Aktiehandel | 742 611 | 1,9 |
| Magnus Hultman (CEO) | 558 822 | 1,4 |
| Joseph Aroyan | 535 549 | 1,4 |
| Others | 4 608 248 | 11,7 |
| Total | 39 289 392 | 100,0 |
Insiders
Known changes as of 2026-07-10
| NAME | POSITION | TOTAL NUMBER OF SHARES | TOTAL NUMBER OF WARRANTS |
| Flemming Breinholt | Chairman of the board | 1 520 163 | 0 |
| Sofia Kinberg | Board member | 38 681 | 0 |
| Pontus Kristiansson | Board member | 26 000 | 0 |
| Catharina Skommevik | Board member | 0 | 0 |
| Thomas Wandahl | Board member | 0 | 140 000 |
| Magnus Hultman | CEO | 558 822 | 10 000 |
| Jonas Bjurhult | CPO | 92 120 | 0 |
| Jonas Brorson | CMO | 42 307 | 8 000 |
| Andreas Larsson | CTO | 14 524 | 0 |
| Jessica Eberhagen | CFO | 3 000 | 0 |
| Marcel Brandt | CSO | 0 | 5 000 |
| Maria Andersson | CCO | 0 | 0 |
* Find more information here.